|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Автомобильный осциллограф SATO Series — профессиональная диагностика в одном приборе
🔍 Почему выбирают осциллограф Micsig SATO1004?
✅ Точная диагностика
✅ Удобное сенсорное управление
✅ Совместимость с новыми авто
✅ Надёжность, проверенная специалистами
Сравнительная таблица осциллографов Micsig линейки SATO
| Модель | SATO1004 | SATO2002 |
| Полоса пропускания | 100 МГц | 200 МГц |
| Аналоговые каналы | 4 | 2 |
| Время нарастания | ≤3.5 нс | ≤1.75 нс |
| Частота дискретизации в реальном времени | 1 Гвыб/с | 1 Гвыб/с |
| Глубина памяти | 70 Mpts | 70 Mpts |
| Макс. частота захвата форм волн | 130 000 wfms/s | |
| Вертикальное разрешение | 8 бит | |
| Поддержка тестов |
Схемы зарядки/запуска, датчики, исполнительные механизмы, зажигание, сети (CAN L/H, CAN FD, LIN, Flexray, K-line), комбинированные тесты |
|
| Фильтр полосы пропускания | Полная полоса, низкочастотный фильтр | |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Type-C, HDMI, Trigger Out | |
| Дисплей | 8" TFT LCD сенсорный экран, 800×600 пикселей, 14×10 сетка | |
| Размер / Вес | 265×192×50 мм / 1.9 кг (с батареей) | |
Комплектация
| Осциллограф Micsig SATO1004 | 1 |
| Кабель питания | 1 |
| Батарея | 1 |
| Щуп с разделителем | 2 |
| Щуп-игла | 4 |
| Зажимы-крокодилы | 4 |
| Автомобильные щупы | 4 |
| Колпачок для щупа | 5 |
| Отвертка | 1 |
| Емкостный щуп для диагностики вторичного круга системы зажигания (для Master Kit) | 1 |
| Щуп мультиметр (для Master Kit) | 2 |
| Кейс для хранения (для Master Kit) | 1 |
| Сертификат калибровки | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |
| Гарантийный талон | 1 |











